其实三国志7隐藏武将大全明细表的问题并不复杂,但是又很多的朋友都不太了解三国志7隐藏武将最厉害,因此呢,今天小编就来为大家分享三国志7隐藏武将大全明细表的一些知识,希望可以帮助到大家,下面我们一起来看看这个问题的分析吧!
一、三国志7隐藏武将最厉害
三国志7隐藏武将曹操最厉害。曹操统率(影响防御)极高且智力不错,整体属性出众。技能以辅助为主,能提高队友的输出能力,同时作为主将可以提升自身生存能力。游戏中存在大量针对主将的技能,而乱世枭雄的减伤和回复,可以很好的应对这些技能。
二、三国志7隐藏武将输入的位置
在前两格要输入姓,后两格要输入名。根据查询三国志7游戏攻略得知,三国志7隐藏武将输入在前两格要输入姓,后两格要输入名。三国志7在输入名字时要注意姓和名即可隐藏武将输入的位置。三国志7是日本光荣公司推出的SLG精品游戏,该作把重点放在展现乱世中武将人生上,玩家可扮演一位武将进入三国世界。
三、三国志7隐藏武将
名字战斗智力政治魅力性别类型拥有的特技
孙武 90 100 74 82男万能反计、收拾、侦察、突击、强行、修复、水军、火矢、扇动、神算…等17种
韩信 94 94 69 86男万能反计、收拾、侦察、突击、强行、修复、火矢、扇动、神算、虚报…等17种
木下猿吉 80 84 91 99男万能反计、收拾、侦察、突击、修复、火矢、扇动、神算、虚报、水攻…等17种
90 90 90 90男万能谍报、发明、商才、强行、行动、评价、富豪等7种
姬旦 79 82 99 95男万能反计、收拾、侦察、突击、强行、修复、火矢、扇动、神算、虚报…等16种
呼延灼 88 84 67 73男万能收拾、侦察、突击、强行、修复、火矢、乱射、扇动、鼓舞、骂声等10种
-?- 85 85 85 85男万能谍报、发明、商才、行动、评价、富豪等6种
吕尚 82 99 84 79男万能反计、收拾、侦察、突击、强行、修复、神算、虚报、水攻、鼓舞…等17种
范增 83 98 79 68男军师收拾、侦察、强行、修复、火矢、扇动、神算、虚报、水攻、鼓舞…等17种
张良 78 98 89 81男军师收拾、侦察、强行、修复、扇动、神算、虚报、天文、水攻、鼓舞…等16种
萧何 30 86 98 77男军师商才、反计、收拾、侦察、扇动、神算、虚报、天文、水攻、鼓舞…等17种
吴用 65 97 81 72男军师商才、反计、收拾、侦察、强行、修复、火矢、扇动、神算、虚报…等16种
项籍 100 74 50 90男将军收拾、侦察、无双、突击、一骑、强行、鼓舞、骂声等8种
源义经 99 75 68 96男将军收拾、侦察、无双、突击、一骑、强行、水军、鼓舞、圣痕等9种
李广 95 79 66 93男将军应射、收拾、侦察、无双、突击、强行、火矢、乱射、鼓舞等9种
成吉思汗 96 89 51 88男将军调教、应射、收拾、侦察、无双、突击、强行、火矢、乱射、鼓舞…等13种
圣德太子 20 83 100 94男政治谍报、商才、行动、评价、富豪等5种
安道全 19 81 52 21男知力谍报、鬼谋、医术等3种
罗真人 15 90 15 70男知力谍报、天文、鬼谋、占卜等4种
宫木武藏 97 70 13 77男战斗无双、突击、一骑、强行、鼓舞、骂声等6种
凌振 91 51 28 62男战斗发明、鼓舞、骂声等3种
三国无双 94 35 35 94男战斗应射、无双、突击、一骑、强行、鼓舞、骂声等7种
李逵 98 11 12 38男战斗无双、突击、一骑、强行、鼓舞、骂声等6种
弁庆 97 83 57 80男战斗无双、突击、一骑、强行、水军、鼓舞、骂声等7种
罗贯中 21 64 86 66男战斗谍报、行动、评价等3种
卑弥呼 8 72 81 97女魅力谍报、应射、收拾、侦察、天文、骂声等6种
甄夫人 5 77 62 99女魅力反计、收拾、神算、虚报、鼓舞、医术、占卜、富豪等8种
虞美人 3 33 44 100女魅力收拾、鼓舞、医术、占卜等4种
芙蓉姬 10 45 53 92女魅力商才、收拾、鼓舞、医术、占卜、富豪等6种
杂兵 1 1 1 1男平凡行动、锻练等2种
只要输入特定的名字,就会有特殊武将出现!
四、psp三国志7隐藏武将
有些武将是需要过一些情节才可以做出来,不过大部分全不用~创建武将里找对名字就行了~
孙武 90 100 74 82男万能反计、收拾、侦察、突击、强行、修复、水军、火矢、扇动、神算…等17种
韩信 94 94 69 86男万能反计、收拾、侦察、突击、强行、修复、火矢、扇动、神算、虚报…等17种
木下猿吉 80 84 91 99男万能反计、收拾、侦察、突击、修复、火矢、扇动、神算、虚报、水攻…等17种
90 90 90 90男万能谍报、发明、商才、强行、行动、评价、富豪等7种
姬旦 79 82 99 95男万能反计、收拾、侦察、突击、强行、修复、火矢、扇动、神算、虚报…等16种
呼延灼 88 84 67 73男万能收拾、侦察、突击、强行、修复、火矢、乱射、扇动、鼓舞、骂声等10种
-?- 85 85 85 85男万能谍报、发明、商才、行动、评价、富豪等6种
吕尚 82 99 84 79男万能反计、收拾、侦察、突击、强行、修复、神算、虚报、水攻、鼓舞…等17种
范增 83 98 79 68男军师收拾、侦察、强行、修复、火矢、扇动、神算、虚报、水攻、鼓舞…等17种
张良 78 98 89 81男军师收拾、侦察、强行、修复、扇动、神算、虚报、天文、水攻、鼓舞…等16种
萧何 30 86 98 77男军师商才、反计、收拾、侦察、扇动、神算、虚报、天文、水攻、鼓舞…等17种
吴用 65 97 81 72男军师商才、反计、收拾、侦察、强行、修复、火矢、扇动、神算、虚报…等16种
项籍 100 74 50 90男将军收拾、侦察、无双、突击、一骑、强行、鼓舞、骂声等8种
源义经 99 75 68 96男将军收拾、侦察、无双、突击、一骑、强行、水军、鼓舞、圣痕等9种
李广 95 79 66 93男将军应射、收拾、侦察、无双、突击、强行、火矢、乱射、鼓舞等9种
成吉思汗 96 89 51 88男将军调教、应射、收拾、侦察、无双、突击、强行、火矢、乱射、鼓舞…等13种
圣德太子 20 83 100 94男政治谍报、商才、行动、评价、富豪等5种
安道全 19 81 52 21男知力谍报、鬼谋、医术等3种
罗真人 15 90 15 70男知力谍报、天文、鬼谋、占卜等4种
宫木武藏 97 70 13 77男战斗无双、突击、一骑、强行、鼓舞、骂声等6种
凌振 91 51 28 62男战斗发明、鼓舞、骂声等3种
三国无双 94 35 35 94男战斗应射、无双、突击、一骑、强行、鼓舞、骂声等7种
李逵 98 11 12 38男战斗无双、突击、一骑、强行、鼓舞、骂声等6种
弁庆 97 83 57 80男战斗无双、突击、一骑、强行、水军、鼓舞、骂声等7种
罗贯中 21 64 86 66男战斗谍报、行动、评价等3种
卑弥呼 8 72 81 97女魅力谍报、应射、收拾、侦察、天文、骂声等6种
甄夫人 5 77 62 99女魅力反计、收拾、神算、虚报、鼓舞、医术、占卜、富豪等8种
虞美人 3 33 44 100女魅力收拾、鼓舞、医术、占卜等4种
芙蓉姬 10 45 53 92女魅力商才、收拾、鼓舞、医术、占卜、富豪等6种
杂兵 1 1 1 1男平凡 SB
好了,文章到此结束,希望可以帮助到大家。