人人喜欢的手游网!
首页 魔兽世界法师技能等级表,魔兽世界法师各等级能学习什么技能

魔兽世界法师技能等级表,魔兽世界法师各等级能学习什么技能

发布时间: 编辑:konglu 阅读量:62次

大家好,关于魔兽世界法师技能等级表很多朋友都还不太明白,今天小编就来为大家分享关于魔兽世界法师各等级能学习什么技能的知识,希望对各位有所帮助!

一、魔兽世界法师各个等级都能学什么技能

魔兽世界燃烧的远征法师各个等级都能学的技能如下:

1丶一级到十级可学习的技能。

2丶十二级到二十级可学习的技能。

3丶二十级到三十级可学习的技能。

4丶三十级到三十五级可学习的技能。

5丶三十五级到四十级可学习的技能。

6丶四十级到四十八级可学习的技能。

7丶四十八级到五十六级可学习的技能。

8丶五十六级到六十级可学习的技能。

9丶六十级到六十八级可学习的技能。

10丶六十八级到七十级可学习的技能。

二、魔兽世界法师各等级能学习什么技能

魔兽世界燃烧的远征法师各个等级都能学的技能如下:

1丶一级到十级可学习的技能。

2丶十二级到二十级可学习的技能。

3丶二十级到三十级可学习的技能。

4丶三十级到三十五级可学习的技能。

5丶三十五级到四十级可学习的技能。

6丶四十级到四十八级可学习的技能。

7丶四十八级到五十六级可学习的技能。

8丶五十六级到六十级可学习的技能。

9丶六十级到六十八级可学习的技能。

10丶六十八级到七十级可学习的技能。

三、魔兽世界法师技能表

火系魔法

火球术 fire ball向敌人投掷一个火球

1 14-22 4秒2伤害 30无 1.5秒 0.67 35码 1免费

2 31-45 6秒3伤害 45无 2秒 0.91 35码 6 1银

3 53-73 6秒6伤害 65无 2.5秒 1.06 35码 12 6银

4 89-122 8秒12伤害 95无 3秒 1.24 35码 18 22银

5 139-187 8秒20伤害 140无 3.5秒 1.31 35码 24 53银

6 205-272 8秒28伤害 200无 3.5秒 1.33 35码 30 65银

7 255-335 8秒32伤害 220无 3.5秒 1.486 35码 36 1金50银

8 318-414 8秒40伤害 260无 3.5秒 1.56 35码 42 1金50银

9 392-506 8秒52伤害 305无 3.5秒 1.64 35码 48 3金10银

10 475-609 8秒60伤害 350无 3.5秒 1.72 35码 54 3金50银

11 561-715 8秒72伤害 395无 3.5秒 1.8 35码 60 3金90银

烈焰风暴 Flamestrike召唤火柱来烧伤范围内的所有敌人

1 52-68 8秒48伤害 195无 3秒 0.55*X 30码 16 18银

2 96-122 8秒88伤害 330无 3秒 0.57*X 30码 24 53银

3 154-192 8秒140伤害 490无 3秒 0.64*X 30码 32 1金10银

4 220-272 8秒196伤害 650无 3秒 0.68*X 30码 40 1金10银

5 291-359 8秒264伤害 815无 3秒 0.72*X 30码 48 3金10银

6 375-459 8秒340伤害 990无 3秒 0.77*X 30码 56 4金80银

火焰冲击 Fire Blast用火焰冲击敌人

1 24-32无 40 8秒立即 0.7 20码 6 1银

2 57-71无 75 8秒立即 0.85 20码 14 9银

3 103-127无 115 8秒立即 1 20码 22 42银

4 168-202无 165 8秒立即 1.12 20码 30 65银

5 242-290无 220 8秒立即 1.21 20码 38 1金20银

6 332-394无 280 8秒立即 1.296 20码 46 3金70银

7 431-509无 340 8秒立即 1.38 20码 54 3金50银

灼烧 Scorch烧焦目标

1 53-65无 50无 1.5秒 1.18 30码 22 42银

2 77-93无 65无 1.5秒 1.33 30码 28 81银

3 100-120无 80无 1.5秒 1.29 30码 34 1金80银

4 133-159无 100无 1.5秒 1.46 30码 40 1金10银

5 162-192无 115无 1.5秒 1.54 30码 46 3金70银

6 200-239无 135无 1.5秒 1.625 30码 52 4金

7 233-275无 150无 1.5秒 1.69 30码 58 5金30银

炎爆术 Pyroblast投掷一个着火的巨大的石头

1 148-195 12秒56伤害 125 1分 6秒 1.82 35码 20天赋

2 180-236 12秒72伤害 150 1分 6秒 1.89 35码 24 13银

3 255-327 12秒96伤害 195 1分 6秒 1.98 35码 30 20银

4 329-419 12秒124伤害 240 1分 6秒 2.075 35码 36 40银

5 407-515 12秒156伤害 285 1分 6秒 2.16 35码 42 40银

6 503-631 12秒188伤害 335 1分 6秒 2.25 35码 48 80银

7 600-750 12秒228伤害 385 1分 6秒 2.345 35码 54 90银

8 716-890 12秒268伤害 440 1分 6秒 2.434 35码 60 1金

冲击波 Blast Wave从施法者向外放火系冲击波。(击晕的效果为减移动速度50%)

1 154-186击晕6秒 215 45秒立即 0.79*X- 30天赋

2 201-241击晕6秒 270 45秒立即 0.82*X- 36 40银

3 277-329击晕6秒 355 45秒立即 0.85*X- 44 80银

4 365-433击晕6秒 450 45秒立即 0.886*X- 52 1金

5 462-544击晕6秒 545 45秒立即 0.92*X- 60 1金

冰系魔法

寒冰箭 Frostbolt向敌人发射一只冰霜箭

1 18-20减移动速度5秒 25无 1.5秒 0.76 30码 4 50铜

2 31-35减移动速度6秒 35无 1.8秒 0.97 30码 8 2银

3 51-57减移动速度6秒 50无 2.2秒 1.14 30码 14 9银

4 74-82减移动速度7秒 65无 2.6秒 1.2 30码 20 19银

5 132-144减移动速度8秒 105无 3.0秒 1.32 30码 26 67银

6 174-190减移动速度8秒 150无 3.0秒 1.4 30码 32 1金10银

7 235-255减移动速度9秒 190无 3.0秒 1.48 30码 38 1金20银

8 301-326减移动速度10秒 225无 3.0秒 1.56 30码 44 3金30银

9 353-383减移动速度10秒 265无 3.0秒 1.64 30码 50 2金80银

10 429-463减移动速度10秒 260无 3.0秒 1.71 30码 56 4金80银

冰霜新星 Frost Nova从施法者身上放出冰环

1 19-21冻结8秒 55 25秒立即 0.36*X- 10 4银

2 33-37冻结8秒 85 25秒立即 0.41*X- 26 67银

3 52-58冻结8秒 115 25秒立即 0.43*X- 40 1金10银

4 71-79冻结8秒 145 25秒立即 0.52*X- 54 3金50银

冰锥术 Cone of Cold施法者前方锥形区域内的目标受冰系伤害

1 98-108 8秒内减速50% 210 10秒立即 0.49- 26 67银

2 146-160 8秒内减速50% 290 10秒立即 0.53- 32 1金80银

3 203-223 8秒内减速50% 380 10秒立即 0.56- 42 1金50银

4 264-290 8秒内减速50% 465 10秒立即 0.6- 50 2金80银

5 335-365 8秒内减速50% 555 10秒立即 0.63- 58 5金30银

暴风雪 Blizzard召唤碎冰块猛击目标区域,需要引导

1 8秒内200伤害无 320无立即 0.64*X 30码 20 19银

2 8秒内352伤害无 520无立即 0.68*X 30码 28 81银

3 8秒内520伤害无 720无立即 0.73*X 30码 36 1金50银

4 8秒内720伤害无 935无立即 0.77*X 30码 44 3金30银

5 8秒内936伤害无 1160无立即 0.81*X 30码 52 4金

6 8秒内1192伤害无 1400无立即 0.85*X 30码 60 3金90银

奥系魔法

奥术飞弹 Arcane Missiles向敌人发射数发魔法飞弹,需要引导

1持续3秒,每秒24伤害无 85无立即 0.85 30码 8 2银

2持续4秒,每秒36伤害无 140无立即 1.03 30码 16 18银

3持续5秒,每秒56伤害无 235无立即 1.19 30码 24 53银

4持续5秒,每秒83伤害无 320无立即 1.33 30码 32 1金10银

5持续5秒,每秒115伤害无 410无立即 1.4 30码 40 1金10银

6持续5秒,每秒151伤害无 500无立即 1.51 30码 48 3金10银

7持续5秒,每秒192伤害无 595无立即 1.62 30码 56 4金80银

魔爆术 Arcane Explosion制造一个奥术爆炸,攻击施法者周围10码内所有敌人

1 32-36无 75无 1.5秒 0.45*X- 14 9银

2 57-63无 120无 1.5秒 0.5*X- 22 42银

3 97-105无 185无 1.5秒 0.55*X- 30 65银

4 139-151无 250无 1.5秒 0.58*X- 38 1金20银

5 186-202无 315无 1.5秒 0.62*X- 46 3金70银

魔兽世界法师技能等级表,魔兽世界法师各等级能学习什么技能

6 243-263无 390无 1.5秒 0.65*X- 54 3金50银

防御性魔法

法术等级效果持续耗魔冷却施展对象需求花费

防护火焰结界 Fire Ward施一个火盾来吸收火焰伤害

1吸收105点火系伤害 30秒 85 30秒立即自身 20 42银

2吸收185点火系伤害 30秒 135 30秒立即自身 30 65银

3吸收300点火系伤害 30秒 195 30秒立即自身 40 1金10银

4吸收430点火系伤害 30秒 255 30秒立即自身 50 2金80银

5吸收585点火系伤害 30秒 320 30秒立即自身 60 3金90银

防护冰霜结界 Frost Ward用于吸收冰系伤害,不可与烈火守护同时存在

1吸收105点冰系伤害 30秒 85 30秒立即自身 22 40银

2吸收185点冰系伤害 30秒 135 30秒立即自身 32 1金10银

3吸收300点冰系伤害 30秒 195 30秒立即自身 42 1金50银

4吸收430点冰系伤害 30秒 255 30秒立即自身 52 4金

冰甲术 Frost/Ice Armor提高装甲,并降速近身攻击者(降速:攻击者的移动速度降低到70%,攻击速度降低20%,降速效果只能持续5秒)

FA1增加30装甲,降速 30秒 65无立即自身 1免费

FA2增加110装甲,降速 30秒 125无立即自身 10 4银

FA3增加200装甲,降速 30秒 270无立即自身 20 19银

IA1增加290装甲,降速,提高6抗冰 30秒 500无立即自身 30 65银

IA2增加380装甲,降速,提高9抗冰 30秒 750无立即自身 40 1金10银

IA3增加470装甲,降速,提高12抗冰 30秒 1000无立即自身 50 2金80银

IA4增加560装甲,降速,提高15抗冰 30秒 1300无立即自身 60 3金90银

寒冰护体 Ice Barrier吸收伤害,防止施法中断

1吸收455伤害,防止施法中断 60秒 305 2分立即自身 40天赋

2吸收549伤害,防止施法中断 60秒 360 2分立即自身 46 90银

3吸收678伤害,防止施法中断 60秒 420 2分立即自身 52 1金

4吸收818伤害,防止施法中断 60秒 480 2分立即自身 58 1金30银

寒冰屏障 Ice Block激活后,你被一个冰块保护免受所有伤害10秒,但是,你不能攻击,移动,和施法

1保护施法者 10秒 15 5分立即自身-天赋

法力护盾 Mana Shield用mana来吸收物理伤害,吸收一点物理伤害,消耗2点mana

1吸收120点物理伤害 1分 40无立即自身 20 19银

2吸收210点物理伤害 1分 60无立即自身 28 81银

3吸收300点物理伤害 1分 80无立即自身 32 1金50银

4吸收390点物理伤害 1分 100无立即自身 44 3金30银

5吸收480点物理伤害 1分 120无立即自身 52 3金60银

6吸收570点物理伤害 1分 140无立即自身 60 3金90银

魔甲术 Mage Armor提高自身抗性,并可以在施法过程中保持30%魔力值恢复速度。无法与FrostArmor/IceArmor同时存在

1提高自身所有魔法抗性5,并在施法过程中保持30%魔力值恢复速度- 270无立即自身 34 1金17银

2提高自身所有魔法抗性10,并在施法过程中保持30%魔力值恢复速度- 380无立即自身 46 2金52银

3提高自身所有魔法抗性15,并在施法过程中保持30%魔力值恢复速度- 490无立即自身 58 3金60银

辅助性魔法

法术等级效果持续耗魔冷却施展对象需求花费

唤醒 Evocation当引导此法术,魔法回复生效且增加1500%

1使魔法恢复增加1500% 8秒- 10分立即自身-天赋

奥术强化 Arcane Power激活后,使魔法伤害增加35%,但也多消耗35%mana

1激活后,使魔法伤害增加35%,但也多消耗35%mana 15秒- 3分立即自身-天赋

气定神闲 Presence of Mind激活后,下一个施法时间少于10秒的魔法变成立即释放

1立即施放下一个施法时间小于10秒的魔法-- 3分立即自身-天赋

急速冷却 Cold Snap使用后,结束所有冰系魔法的冷却时间

1使用后,结束所有冰系魔法的冷却时间-- 10分立即自身-天赋

燃烧 Combustion激活后,下个火系魔法100%重击

1激活后,下个火系魔法100%重击-- 5分立即自身-天赋

奥术智慧 Arcane Intellect增加目标的智力

1目标智力增加2 30分 60无立即 30码 1 10铜

2目标智力增加7 30分 185无立即 30码 14 9银

3目标智力增加15 30分 520无立即 30码 28 81银

4目标智力增加22 30分 945无立即 30码 42 1金50银

5目标智力增加31 30分 1510无立即 30码 56 4金80银

魔法增幅 Amplify Magic使法术的效果增加,仅对友方有效

1受到的法术伤害增加15,受到的医疗增加30 3分 120无立即 30码 18 22银

2受到的法术伤害增加25,受到的医疗增加50 3分 180无立即 30码 30 65银

3受到的法术伤害增加35,受到的医疗增加70 3分 240无立即 30码 42 1金50银

4受到的法术伤害增加45,受到的医疗增加90 3分 300无立即 30码 54 3金50银

魔法抑制 Dampen Magic使法术的效果降低,仅对友方有效

1减少受到的法术伤害10,治疗20 3分 80无立即 30码 12 6银

2减少受到的法术伤害20,治疗40 3分 140无立即 30码 24 53银

3减少受到的法术伤害30,治疗60 3分 200无立即 30码 36 1金50银

4减少受到的法术伤害40,治疗80 3分 260无立即 30码 48 3金10银

5减少受到的法术伤害50,治疗100 3分 320无立即 30码 60 3金90银

解除次级诅咒 Remove Lesser Curse从友方身上去除一种低级诅咒

1从友方身上去除一种次等诅咒- 60无立即 30码 18 22银

传送 Teleport传送自己到指定城市(需要施法媒介Rune of Teleportation)

1传送自己到幽暗城- 120无 10秒自身 20 30银

1传送自己到铁炉堡- 120无 10秒自身 20 30银

1传送自己到暴风城- 120无 10秒自身 20 30银

1传送自己到奥格瑞玛- 120无 10秒自身 20 30银

1传送自己到雷霆崖- 120无 10秒自身 30 80银

1传送自己到达纳苏斯- 120无 10秒自身 30 80银

传送门 Portal开一个传送门到指定城市(需要施法媒介Rune of Portals)

1开一个传送门到奥格瑞玛- 850无 10秒 10码 40 1金10银

1开一个传送门到幽暗城- 850无 10秒 10码 40 1金10银

1开一个传送门到铁炉堡- 850无 10秒 10码 40 1金10银

1开一个传送门到暴风城- 850无 10秒 10码 40 1金10银

1开一个传送门到雷霆崖- 850无 10秒 10码 50 2金80银

1开一个传送门到达纳苏斯- 850无 10秒 10码 50 2金80银

闪现术 Blink将施法者传至20码内的指定位置并摆脱当前任何限制移动的效果。目的地必须是能正常到达的地方。

1见右上-随等级变化 15秒立即自身 20 19s

缓落术 Slow Fall能用它从高处不受伤害的落下来(需要施法媒介Light Feather)

1降低下降速度 30秒 40无立即自身 12 6银

侦测魔法 Detect Magic探测目标身上的有益魔法,solo的时候很少使用,因为法师没有取消增益的魔法

1探测目标身上的有益魔法 2分 35无立即 40码 16 18银

法术反制 Counterspell干扰目标此次施法,并且预防他再放同类型的法术10秒,注意:会造成巨大的仇恨

1干扰目标此次施法,并且预防他再放同类型的法术 10秒 100 30秒立即 30码 24 53银

变形术 Polymorph被变羊的目标恢复将非常快,任何伤害都将把他们带回原型

1将目标变羊 20秒 60无 1.5秒 30码 8 2银

2将目标变羊 30秒 90无 1.5秒 30码 20 19银

3将目标变羊 40秒 120无 1.5秒 30码 40 1金10银

4将目标变羊 50秒 150无 1.5秒 30码 60 3金90银

召唤食物 Conjure Food召唤食物给自己和队友

1召唤2-20个松饼,每个食用后在18秒内回复61生命- 60无 3秒自身 6 1银

2召唤2-20个面包,每个食用后在21秒内回复243生命- 105无 3秒自身 12 6银

3召唤2-20个黑麦面包,每个食用后在24秒内回复552生命- 180无 3秒自身 22 42银

4召唤2-20个裸麦面包,每个食用后在27秒内回复874生命- 285无 3秒自身 32 1金10银

5召唤2-20个孝母面包,每个食用后在35秒内回复1392生命- 420无 3秒自身 42 1金50银

6召唤2-20个甜面包,每个食用后在30秒内回复2148生命- 585无 3秒自身 52 4金

召唤饮水 Conjure Water召唤饮水给自己和队友

1召唤2-20瓶水,每瓶饮用后在18秒内回复151法力- 60无 3秒自身 4 50铜

2召唤2-20瓶淡水,每瓶饮用后在21秒内回复436法力- 105无 3秒自身 10 4银

3召唤2-20瓶纯净水,每瓶饮用后在24秒内回复835法力- 180无 3秒自身 20 19银

4召唤2-20瓶泉水,每瓶饮用后在27秒内回复1344法力- 285无 3秒自身 30 65银

5召唤2-20瓶矿泉水,每瓶饮用后在30秒内回复1992法力- 420无 3秒自身 40 1金10银

6召唤2-20瓶苏打水,每瓶饮用后在30秒内回复2934法力- 585无 3秒自身 50 2金80银

7召唤4瓶魔法晶水,每瓶饮用后在30秒内回复4200法力- 780无 3秒自身 60任务得到

召唤魔法宝石 Conjure Mana Gem制造可以立即补充mana的宝石

1制造一块魔法玛瑙,使用后立即恢复375-425法力- 530无 3秒自身 28 81银

2制造一块魔法翡翠,使用后立即恢复550-650法力- 800无 3秒自身 38 1金20银

3制造一块魔法黄玉,使用后立即恢复775-925法力- 1130无 3秒自身 48 3金10银

4制造一块魔法红宝石,使用后立即恢复1000-1200法力- 1470无 3秒自身 58 5金30银

关于魔兽世界法师技能等级表的内容到此结束,希望对大家有所帮助。

相关资讯
猜你喜欢